Taas nga kalidad nga Chain Block 2T nga adunay Lifting Height nga 10M

Mubo nga paghulagway:

Kini mao ang angay alang sa mubo nga gilay-on nga pagbayaw sa gagmay nga mga ekipo ug mga butang, pagbayaw gibug-aton mao ang kasagaran nga dili labaw pa kay sa 10T, ang kinadak-ang mahimo sa ngadto sa 20T, pagbayaw gitas-on mao ang kasagaran dili labaw pa kay sa 6m. Ang kabhang sa kamot hoist gihimo sa taas nga kalidad. alloy steel, nga lig-on ug wear-resistant ug adunay taas nga safety performance.Sa dihang ang hand hoist mopataas sa bug-at nga butang, ang kadena sa kamot mabira sa tuo nga tuo ug ang kamot sprocket motuyok;kon kini mahulog, ang kadena sa kamot gibira sa counterclockwise.Ang brake seat nahimulag gikan sa brake pad, ang ratchet kay static ubos sa aksyon sa ratchet, ug ang lima ka ngipon nga taas nga shaft nagduso sa lifting sprocket nga modagan sa atbang nga direksyon, aron mapaubos ang bug-at nga butang nga hapsay. Ang ratchet Ang friction disc type nga one-way brake kasagarang gisagop sa hand-pull hoist, nga maka-brake sa iyang kaugalingon ubos sa load.Ang ratchet pawl meshing gamit ang ratchet wheel ubos sa paglihok sa tubod naghimo sa brake nga luwas nga molihok.


  • Modelo:DF200
  • Kapasidad:2000 KG
  • MOQ:1 ka piraso
  • Sertipiko: CE
  • Bayad:30% T / T isip deposito.70% sa wala pa ipadala
  • Detalye sa Produkto

    Mga Tag sa Produkto

     

    manwal nga chain hoist 5 tonelada nga chain block
    chain block 5 tonelada nga presyo
    Modelo DF50 DF100 DFE150 DF200 DF300 DF500 DF1000
    Gi-rate nga gibug-aton (kg) 500 1000 1500 2000 3000 5000 10000
    Standard nga pagtaas sa gitas-on (m) 3 3 3 3 3 3 3
    Numero sa linya sa kadena 1 1 1 1 1 2 3
    Bug-os nga karga sa dihang ang kusog sa kamot(N) 240 305 340 360 370 7500 15000
    Test load(kg) 750 1500 2250 3000 4500 750 1550
    Gitaas nga kadena nga gidak-on (mm) 5×15 6×18 8×24 8×24 10×30 10×30 10×30
    Gidak-on sa kadena sa kamot (mm) 5×15 5×15 5×15 5×15 5×15 5×15 5×15
    Net nga timbang (kg) 5.7 11 17 17 26 40 73
    Pack gibug-aton (kg) 6 11.5 17.6 17.6 26.5 40.6 100
    Gidak-on sa pakete (cm) 27.5×14.5×15.5 28x17x18.5 31×17.5×22 31×17.5×22 39x19x26 44x24x26 58×46.5×24.5
    Timbang alang sa dugang nga pagtaas sa gitas-on (kg/m) 0.541 0.77 1.36 1.36 2.2 4.4 6.6
    Timbang alang sa dugang nga Kadena sa Kamot Taas (kg/m) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
    Mga sukat (mm) a 122 152 176 176 216 216 244
    b 35 44 46 49 60 68 91
    c 118 145 170 170 204 204 204
    d 22 30 32 34 41 47 61
    e 119 145 157 157 167 167 167
    f 65 79 81 81 83 83 83
    Hmin 311 361 413 413 431 660 705

  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo